Spezial-Auktion
»Büro-Antik«
                                      

Specialty Auction »Office Antiques«

Köln, 30 November 2002

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in € (Euro) inkl. 17,39 % Aufgeld + 16 % Mwst. = total 20.17 %)
- All prices in € (Euro) incl. 17.39 % premium + tax = total 20.17 % -
Nummernfolge von links nach rechts  - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8322  - Net hammer price: x 0.8322

Currency exchange rate (29 November 2002): 1,- € approx. = US$ 1.00 / £ 0.64 / ¥ 122)

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price
        1     294.42        2     396.57        3     420.60        4    2163.10
        5     240.34        6     420.60        7     396.57        8     600.86
        9     192.28       10     348.50       11     192.28       12     108.16
       13     216.31       14     781.12       15     841.21       16     360.52
       17     360.52       18     192.28       19    1502.16       20     264.38
       21     660.95       22     300.43       23     480.69       25    1321.90
       26      60.09       27     186.27       28     156.22       30     288.41
       31     120.17       32     144.21       33     240.34       34    6609.48
       35    2643.79       36    3124.48       37    3845.52       38    3605.17
       39    7210.34       40     132.19       45   18025.86       49      60.09
       50      84.12       51     120.17       52     540.78       53     156.22
       54     264.38       55     288.41       56     168.24       58     396.57
       59     144.21       60     721.03       61     312.45       62     312.45
       63     168.24       64     360.52       65     721.03       66    1321.90
       67     396.57       68    1081.55       69     360.52       70     660.95
       71     180.26       72     108.16       73     216.31       75    1562.24
       76     168.24       77     901.29       78     300.43       79     264.38
       80     420.60       81     360.52       82     420.60       83     901.29
       84     600.86       85     324.47       86     132.19       87     180.26
       88     721.03       89     420.60       91     480.69       92     108.16
       93     108.16       94     961.38       95    1081.55       96     420.60
       97     961.38       98     600.86       99     192.28      100    1201.72
      101     552.79      102     204.29      103    1033.48      104     420.60
      105     540.78      106     841.21      107    1321.90      108     504.72
      109     576.83      110    2283.28      111    1706.45      112    6609.48
      113    9012.93      114     660.95      116    1081.55      117     180.26
      118       6.01      119     204.29      120     108.16      121      72.10
      122     660.95      123     324.47      124     216.31      125     300.43
      126     456.66      127     180.26      128    1321.90      129    1802.59
      130     961.38      131    1562.24      132    1802.59      133    1081.55
      134     781.12      135    2884.14      136     456.66      137     144.21
      138     600.86      139     324.47      140     432.62      141     360.52
      142     660.95      143     721.03      144     192.28      145     576.83
      146      60.09      147     108.16      148     180.26      149     156.22
      150     396.57      151      60.09      152     336.48      153     132.19
      154      66.09      155      78.11      156     180.26      157     240.34
      158     240.34      159     396.57      160     384.55      161     312.45
      162     240.34      163     480.69      164     841.21      165    1802.59
      166     721.03      167     600.86      168    1081.55      169   19227.58
      170     264.38      171     216.31      172     288.41      173     660.95
      174     264.38      175     144.21      176       6.01      177       6.01
      178     144.21      179     288.41      180     324.47      181     841.21
      182     697.00      183     180.26      184     360.52      185   24034.48
      186    4206.03      187     781.12      188     396.57      189     270.39
      190     288.41      191      84.12      192     360.52      193     240.34
      194     721.03      195     120.17      196     216.31      197    1201.72
      198    4206.03      199    7811.21      200    5407.76      201    4566.55
      202   13218.96      203     288.41      204     721.03      205     264.38
      206     180.26      207     156.22      208     324.47      209     144.21
      210     192.28      211     264.38      212     480.69      213      84.12
      214     396.57      215     360.52      216     276.40      217     216.31
      218    1321.90      219    6609.48      220    6369.14      221   10815.52
      222     961.38      223     528.76      224     336.48      225     264.38
      226     360.52      227     288.41      228     216.31      229     144.21
      230     108.16      231     324.47      232     288.41      233     264.38
      234     276.40